What's On
Ladders
2026 Ladder
| CLUB | P | W | L | D | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Geelong | 12 | 11 | 1 | 0 | 44 | 177 |
| 2. Box Hill Hawks | 11 | 8 | 3 | 0 | 32 | 117.6 |
| 3. Werribee | 11 | 7 | 3 | 1 | 30 | 117.3 |
| 4. Tasmania | 11 | 7 | 3 | 1 | 30 | 116.2 |
| 5. GWS Giants | 11 | 7 | 4 | 0 | 28 | 119.7 |
| 6. Williamstown | 11 | 7 | 4 | 0 | 28 | 111.5 |
| 7. Frankston | 12 | 7 | 5 | 0 | 28 | 104.3 |
| 8. Coburg | 12 | 7 | 5 | 0 | 28 | 103.2 |
| 9. St Kilda | 12 | 6 | 5 | 1 | 26 | 103.9 |
| 10. Sydney Swans | 11 | 6 | 5 | 0 | 24 | 114.3 |
| 11. Port Melbourne | 11 | 6 | 5 | 0 | 24 | 95.3 |
| 12. North Melbourne | 11 | 5 | 5 | 1 | 22 | 105.8 |
| 13. Carlton | 11 | 5 | 6 | 0 | 20 | 102.3 |
| 14. Southport Sharks | 11 | 5 | 6 | 0 | 20 | 92.9 |
| 15. Essendon | 11 | 5 | 6 | 0 | 20 | 87.8 |
| 16. Casey Demons | 12 | 5 | 7 | 1 | 20 | 83 |
| 17. Footscray Bulldogs | 11 | 4 | 7 | 0 | 16 | 96.4 |
| 18. SANDRINGHAM | 12 | 4 | 8 | 0 | 16 | 81.6 |
| 19. Collingwood | 11 | 3 | 8 | 0 | 12 | 85.6 |
| 20. Richmond | 11 | 3 | 8 | 0 | 12 | 83.2 |
| 21. Gold Coast SUNS | 10 | 2 | 8 | 0 | 8 | 67.1 |
| 22. Brisbane Lions | 10 | 1 | 9 | 0 | 4 | 74.4 |
2026 Ladder
| CLUB | P | W | L | D | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Collingwood | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 340.2 |
| 2. Williamstown | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 329.5 |
| 3. North Melbourne | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 249.7 |
| 4. Western Bulldogs | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 85.8 |
| 5. Carlton | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 111.7 |
| 6. SANDRINGHAM | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 86.3 |
| 7. Port Melbourne | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 84 |
| 8. Geelong | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 74.4 |
| 9. Essendon | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 73.2 |
| 10. Box Hill Hawks | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 67.3 |
| 11. Darebin | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 70.5 |
| 12. Tasmania | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 54.3 |
| 13. Casey Demons | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 36.1 |





