What's On
Ladders
2026 Ladder
| CLUB | P | W | L | D | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Geelong | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 155.3 |
| 2. GWS GIANTS | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 120.6 |
| 3. Box Hill Hawks | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 112.8 |
| 4. Carlton | 7 | 5 | 3 | 0 | 20 | 123.2 |
| 5. Sydney Swans | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 117.2 |
| 6. Williamstown | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 113.7 |
| 7. Southport Sharks | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 107.6 |
| 8. Tasmania | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 107.7 |
| 9. Werribee | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 101.1 |
| 10. Coburg | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 106.1 |
| 11. North Melbourne | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 101.1 |
| 12. Frankston | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 97.4 |
| 13. Port Melbourne | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 95 |
| 14. Essendon | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 92.5 |
| 15. Footscray Bulldogs | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 99.9 |
| 16. St Kilda | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 | 95.3 |
| 17. SANDRINGHAM | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 85.1 |
| 18. Casey Demons | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 | 76.9 |
| 19. Richmond | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 93.3 |
| 20. Collingwood | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 82.7 |
| 21. Gold Coast SUNS | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 77.3 |
| 22. Brisbane Lions | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 73.2 |
2026 Ladder
| CLUB | P | W | L | D | PTS | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. North Melbourne | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 231 |
| 2. Collingwood | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 144.4 |
| 3. Western Bulldgos | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 227.8 |
| 4. Williamstown | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 214.9 |
| 5. SANDRINGHAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 103.1 |
| 6. Casey Demons | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 102.9 |
| 7. Carlton | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 85.7 |
| 8. Box Hill Hawks | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 71.1 |
| 9. Geelong Cats | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 59.8 |
| 10. Port Melbourne | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 56.4 |
| 11. Darebin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76.5 |
| 12. Essendon | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68.5 |
| 13. Tasmania | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53.7 |





